2019年~2023年の5年間の合格実績
高校入試(私立)
私立高校
西大和学園高校 | 7名 | 洛南高校 | 2名 |
帝塚山高校 | 4名 | 奈良学園高校 | 2名 |
清風南海高校 | 1名 | 同志社香里高校 | 2名 |
立命館高校 | 11名 | 関西学院高等部 | 5名 |
関西大学第一高校 | 10名 | 関西大学高等部 | 2名 |
関西大学北陽高校 | 25名 | 早稲田佐賀高校 | 1名 |
近畿大学附属高校 | 52名 | 四天王寺高校 | 2名 |
明星高校 | 2名 | 清風高校 | 12名 |
関西大倉高校 | 88名 | 雲雀丘学園高校 | 40名 |
大阪桐蔭高校 | 12名 | 開明高校 | 2名 |
桃山学院高校 | 38名 | 大阪女学院高校 | 4名 |
初芝立命館高校 | 3名 | 初芝富田林高校 | 1名 |
大谷高校 | 3名 | 追手門学院高校 | 34名 |
常翔学園高校 | 35名 | 帝塚山学院高校 | 3名 |
東海大学付属大阪仰星高校 | 2名 | 上宮高校 | 32名 |
大阪学芸高校 | 44名 | 浪速高校 | 32名 |
箕面自由学園高校 | 75名 | 早稲田摂陵高校 | 23名 |
高校入試(国公立)
文理学科
北野高校 | 6名 |
天王寺高校 | 5名 |
茨木高校 | 12名 |
大手前高校 | 9名 |
高津高校 | 13名 |
豊中高校 | 14名 |
生野高校 | 19名 |
普通科・専門学科
春日丘高校 | 5名 | 泉陽高校 | 1名 |
千里高校 | 20名 | 八尾高校 | 19名 |
・総合科学科 1名 ・国際文化科 1名 |
住吉高校 | 3名 | |
池田高校 | 37名 | ・総合科学科 2名 ・国際文化科 1名 |
|
寝屋川高校 | 1名 | 清水谷高校 | 3名 |
三島高校 | 1名 | 市立東高校 | 1名 |
箕面高校 | 21名 | ・理数科 1名 | |
・グローバル科 2名 ・普通科 19名 |
夕陽丘高校 | 5名 | |
北千里高校 | 12名 | 東住吉高校 | 28名 |
槻の木高校 | 2名 | 布施高校 | 5名 |
桜塚高校 | 28名 | 旭高校 | 4名 |
山田高校 | 18名 | ・国際教養科 2名 ・普通科 2名 |
|
刀根山高校 | 18名 | 花園高校 | 1名 |
市立西高校 | 2名 | ||
・情報科学科 2名 | |||
阿倍野高校 | 11名 | ||
花園高校 | 1名 | ||
阪南高校 | 16名 | ||
市岡高校 | 1名 | ||
山本高校 | 3名 |
国立高校・高等専門学校
大阪教育大学付属平野高校 | 6名 |
大阪公立大学高等専門学校 | 3名 |
国立明石工業高等専門学校 | 1名 |
国立豊田工業高等専門学校 | 1名 |
中学入試(国公立・私立)
男子中
星光学院中 | 1名 | 清風中 | 21名 |
明星中 | 5名 |
女子中
四天王寺中 | 4名 | 大谷中 | 3名 |
帝塚山学院中 | 7名 | 大阪女学院中 | 3名 |
プール学院中 | 5名 |
共学中
洛南高校附属中 | 1名 | 清風南海中 | 2名 |
高槻中 | 1名 | 帝塚山中 | 3名 |
奈良学園中 | 3名 | 大阪桐蔭中 | 3名 |
開明中 | 9名 | 近畿大学附属中 | 11名 |
常翔学園中 | 14名 | 桃山学院中 | 5名 |
関西大学北陽中 | 2名 | 関西大倉中 | 1名 |
国公立中・他府県中
大阪教育大学附属平野中 | 6名 |
富田林中 | 1名 |
水都国際中 | 2名 |
咲くやこの花中 | 1名 |
プール学院中 | 5名 |
愛光中 | 1名 |