2012年度 合格実績
中学入試合格実績
大阪府 | 男子校
清風中 | 4名 |
明星中 | 1名 |
大阪府 | 女子校
大谷中 | 8名 |
大阪女学院中 | 1名 |
城南学園中 | 1名 |
相愛中 | 1名 |
大阪府 | 共学校
大阪桐蔭中 | 1名 | 上宮中 | 2名 |
開明中 | 1名 | 関西創価中 | 1名 |
関西大学第一中 | 2名 | 早稲田摂陵中 | 1名 |
桃山学院中 | 2名 | 初芝立命館中 | 1名 |
近畿大学附属中 | 5名 | 金光大阪中 | 2名 |
大阪学芸中 | 3名 | 関西大学連携 浪速中 |
1名 |
初芝富田林中 | 1名 | 大阪教育大学附属平野中 | 1名 |
プール学院中 | 1名 | 四天王寺中 | 2名 |
奈良県
奈良学園中 | 2名 |
帝塚山中 | 4名 |
高知県
土佐塾中 | 5名 |
私立高校入試合格実績
大阪府 | 共学校
初芝富田林高 | 3名 | 初芝立命館高 | 8名 |
上宮太子高 | 2名 | 四天王寺羽曳丘高 | 5名 |
浪速高 | 9名 | 阪南大学高 | 14名 |
興國高 | 14名 | 精華高 | 2名 |
清風高 | 3名 | 四天王寺高 | 2名 |
大阪女学院高 | 1名 | プール学院高 | 1名 |
城南学園高 | 6名 | 大阪桐蔭高 | 6名 |
開明高 | 1名 | 関西大学第一高 | 3名 |
近畿大学附属高 | 8名 | 桃山学院高 | 7名 |
金光八尾高 | 1名 | 上宮高 | 9名 |
大阪学芸高 | 10名 | 大阪夕陽丘学園高 | 1名 |
常翔学園高 | 10名 | 大阪産業大学附属高 | 6名 |
清明学院高 | 1名 | 関西福祉科学 大学高 |
1名 |
明浄学院高 | 2名 | 大阪商業大学高 | 1名 |
大阪女子高 | 1名 | 金光藤蔭高 | 1名 |
大阪国際滝井高 | 1名 | 履正社高 | 4名 |
大阪青凌高 | 5名 | 関西大倉高 | 28名 |
星翔高 | 9名 | 大阪高 | 14名 |
大阪学院大学高 | 11名 | 大阪薫英女学院高 | 4名 |
金光大阪高 | 5名 | 梅花高 | 5名 |
昇陽高 | 1名 | 関西大学北陽高 | 2名 |
大阪成蹊女子高 | 3名 | 好文学園女子高 | 1名 |
金蘭会高 | 1名 | 宣真高 | 2名 |
大阪国際大和田高 | 1名 | 藍野学院大学 付属藍野 |
1名 |
追手門学院 | 6名 | 関西大学高等部 | 1名 |
大商学園 | 1名 | 箕面自由学園 | 6名 |
明星 | 3名 | 早稲田摂陵 | 1名 |
英真学園 | 1名 | 大阪教育大学 附属平野高 |
2名 |
和歌山県
初芝橋本高 | 2名 |
奈良県
西大和学園高 | 1名 |
帝塚山高 | 3名 |
西大和学園 | 1名 |
兵庫県
武庫川女子大学附属 | 1名 |
雲雀丘学園高 | 4名 |
京都府
龍谷大学付属 平安高校 |
1名 |
京都明徳高校 | 1名 |
京都女子 | 1名 |
立命館 | 1名 |
洛南 | 1名 |
その他
帝京大学 可児高校 |
1名 |
アメリカエクセルシオールハイスクール | 1名 |
八千代松陰 (千葉県) |
1名 |
千葉英和 (千葉県) |
1名 |
実践学園 (東京都) |
1名 |
日本大学豊山 (東京都) |
1名 |
東海学園 (愛知県) |
1名 |
公立高校入試合格実績
大阪府
北野高 | 3名 ※文理1名 | 天王寺高 | 1名 |
茨木高 | 1名 | 生野高 | 3名 ※文理3名 |
豊中高 | 3名 ※文理1名 | 高津高 | 1名 ※文理1名 |
春日丘高 | 1名 | 富田林高 | 2名 |
池田高 | 5名 | 八尾高 | 4名 |
箕面高 | 3名 | 今宮高 | 1名 ※総合 |
三島高 | 2名 | 堺東高 | 2名 ※総合 |
桜塚高 | 3名 | 柴島高 | 1名 ※総合 |
北千里高 | 3名 | 芦間高 | 2名 ※総合 |
山田高 | 4名 | 扇町総合高 | 1名 ※総合 |
刀根山高 | 4名 | 松原高 | 2名 ※総合 |
高槻北高 | 1名 | 八尾北高 | 1名 ※総合 |
摂津高 | 8名 | 清水谷高 | 1名 |
吹田東高 | 1名 | 東住吉高 | 6名 |
茨木西高 | 8名 | 河南高 | 3名 |
大塚高 | 2名 | 狭山高 | 6名 |
柏原東高 | 1名 | 阿倍野高 | 2名 |
勝山高 | 1名 | 藤井寺高 | 6名 |
渋谷高 | 1名 | 阪南高 | 1名 |
芥川高 | 1名 | 長野高 | 3名 |
大冠高 | 1名 | 阿武野高 | 4名 |
吹田高 | 1名 | 北摂つばさ高 | 1名 |
金剛高 | 4名 | 豊島高 | 1名 |
東住吉総合高 | 2名 |
工業科
藤井寺工科高 | 3名 |
茨木工科高 | 2名 |
西野田工科高 | 2名 |
淀川工科高 | 1名 |
総合科学/国際文化科
泉北高 | 1名 |
千里高 | 3名 |
住吉高 | 1名 |
国際教養科
長野高 | 2名 |
箕面高 | 1名 |
普通科単位制
長吉高 | 1名 |
体育科
桜宮高 | 2名 |
その他
南高 | 2名 |
都島工業高 | 1名 |
東住吉高 | 1名 |
工芸高 | 1名 |
農芸高 | 1名 |
大阪ビジネス フロンティア高 |
1名 |
その他、多数合格 |
大学入試合格実績
国公立大学
大阪大学 | 1名 |
私立大学
立命館大学 | 1名 | 関西学院大学 | 3名 |
関西大学 | 1名 | 大阪医科大学 | 2名 |
大阪薬科大学 | 1名 | 京都橘大学 | 1名 |
近畿大学 | 7名 | 京都産業大学 | 2名 |
甲南大学 | 1名 | 京都女子大学 | 1名 |
武庫川女子大学 | 1名 | 神戸女学院大学 | 2名 |
同志社女子大学 | 2名 | 関西外国語大学 | 2名 |
京都外国語大学 | 2名 | 桃山学院大学 | 3名 |
摂南大学 | 3名 | 大阪経済大学 | 3名 |
帝塚山大学 | 2名 | 阪南大学 | 1名 |
佛教大学 | 1名 | 常盤会学園大学 | 2名 |
大阪産業大学 | 1名 | 大阪総合保育 大学 |
1名 |
太成学院大学 | 1名 | その他、多数合格 |
短期大学
関西外国語大学 | 2名 |
武庫川女子大学 | 1名 |
常磐会短期大学 | 1名 |
白鳳女子短期 大学 |
1名 |
専門学校
日本医療秘書 専門学校 |
1名 |